业界最紧凑尺寸的工业级读码器
可解DPM码,极小码,等复杂应用
丰富的模块化配件支持各类复杂应用场景
全新高性能芯片,最快解码速度2m/s
X23-C综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 105mm x 146mm x 70mm | |
重量 | 345g | ||
电压 | 5V | ||
电流 | 50mA(待机);500mA(工作); | ||
识读参数 | 传感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 650nm RED LED | ||
视场角度 | 水平≥50° 垂直≥35° | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | 最高2m/s | ||
打印对比度 | ≥20% | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读精度 | ≥3.9mil | ||
识读码制 | 二维 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
Code 39 (5mil) | 0mm-60mm | ||
100% Upca(13mil) | 0mm-200mm | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | 可承受1.5米跌落测试 | ||
环境光免疫 | 100 000Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
2021-07-08X23快速手册
2021-05-14[配置工具] SuperConfigV1.0.44_Release.exe
2021-1-25[驱动] SuperLead_UsbComDriver_V2.15.0.exe
2018-12-04[系统补丁] 驱动安装失败的原因及解决方案.pdf
2018-12-04[系统补丁] Windows6.1-KB3033929-x86.zip
2018-12-04[系统补丁] Windows6.1-KB3033929-x64.zip
2018-12-14科技改变出行,苏州斯普锐助力160余座城市公交和地铁实现扫码乘车
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
CI2001 - RS232线材,2米,工业级,5~36V供电,1路输入,1路输出
CI2002 - RS232线材,5米,工业级,5~36V供电,1路输入,1路输出
CI2003 - RS232线材,10米,工业级,5~36V供电,1路输入,1路输出